| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| Track_DIA UNO | 55.82 km | 7h 49m |
| Track_DIA DOS | 29.2 km | 4h 3m |
| Track_DIA TRES | 69.06 km | 8h 26m |
| Track_DIA CUATRO | 68.1 km | 8h 32m |
| Track_DIA CINCO | 36.53 km | 7h 40m |
| Track_DIA SEIS | 35.06 km | 4h 14m |
| Track_DIA SIETE | 45.87 km | 7h 22m |
| Track_DIA OCHO | 64.04 km | 8h 33m |
| Track_DIA NUEVE | 83.7 km | 9h 15m |
| Track_DIA DIEZ | 54.1 km | 7h 25m |
| Track_DIA ONCE | 59.08 km | 6h 37m |
| Track_DIA DOCE | 51.11 km | 4h 30m |
| Track_DIA TRECE | 58.83 km | 7h 4m |
| Track_DIA CATORCE | 51.27 km | 7h 26m |
| Track_DIA QUINCE | 48.8 km | 5h 3m |
| Track_DIA DIECISEIS | 44.29 km | 5h 9m |
| Track_DIA DIESISIETE | 37.61 km | 5h 10m |
| Track_DIA DIESIOCHO | 55.06 km | 7h 42m |
| Track_DIA DIESINUEVE | 62.75 km | 7h 7m |
| Track_DIA VEINTE | 53.86 km | 5h 45m |
| Track_DIA VEINTIUNO | 64.81 km | 9h 9m |
| Track_DIA VEINTIDOS | 76.47 km | 8h 31m |
| Track_DIA VEINTITRES | 70.5 km | 7h 15m |
| Track_DIA VEINTICUATRO | 54.52 km | 8h 27m |
| Track_DIA VEINTICINCO | 74.42 km | 8h 29m |
| Track_DIA VEINTISEIS | 71.49 km | 6h 48m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS