| Parte | Dist. |
|---|---|
| 1 de 52 MONCUDIO (529 metros)... | 18.77 km |
| 2 de 52 El REIXO (506 metros)... | 18.59 km |
| 3 y 4 de 52 CASTELL DE SERRA ... | 20.71 km |
| 5 de 52 MOLA DE SEGART (566 m... | 24.31 km |
| 6 de 52 ORONET O CRUZ DEL SIE... | 14.31 km |
| 7 y 8 de 52 PUNTAL DEL SALT (... | 30.81 km |
| 9, 10, 11 y 12 de 52 PUNTAL D... | 13.28 km |
| 12+1 de 52 PUNTAL SIN NOMBRE.... | 24.85 km |
| 14 de 52 REBALSADORES (801 me... | 18.64 km |
| 15 y 16 de 52 GORRISA (586 met... | 23.9 km |
| 17, 18, 19 y 20 de 52 PUNTAL ... | 25.29 km |
| 21 y 22 de 52 CERRO DE LA MATA... | 13.81 km |
COMPARTE CON TUS AMIGOS