| Parte | Dist. |
|---|---|
| avp01 | 22.3 km |
| avp02 | 15.27 km |
| avp03 | 15.95 km |
| avp04 | 10.89 km |
| avp05 | 13.23 km |
| avp06 | 13.32 km |
| avp07 | 14.81 km |
| avp08 | 12.33 km |
| avp09 | 16.07 km |
| avp10 | 13.47 km |
| avp11 | 30.26 km |
| avp12 | 17.62 km |
| avp13 | 17.98 km |
| avp14 | 23.14 km |
| avp15 | 21.47 km |
| avp16 | NAN km |
| avp17 | 29.88 km |
| avp18 | 16.49 km |
| avp19 | 8.39 km |
| avp20 | 19.74 km |
| avp21 | 19.23 km |
| avp22 | 6.62 km |
| avp23 | 13.21 km |
| avp24 | 27.8 km |
| avp25 | 21.62 km |
| avp26 | 20.63 km |
| avp27 | 21.85 km |
COMPARTE CON TUS AMIGOS