| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| Day-01 | 47.64 km | |
| Day-02 | 31.32 km | 5h 25m |
| Day-03 | 31.56 km | 6h 52m |
| Day-04 | 36.24 km | 7h 10m |
| Day-05 | 49.09 km | 12h 18m |
| Day-06 | 23.06 km | 4h 34m |
| Day-07 | 40.82 km | 7h 33m |
| Day-08 | 46.04 km | 7h 9m |
| Day-09 | 44.98 km | 9h 28m |
| Day-10 | 51.23 km | 11h 21m |
| Day-11 | 34.22 km | 7h 31m |
| Day-12 | 24.45 km | 4h 37m |
| Day-13 | 29.06 km | 7h 19m |
| Day-14 | 34.38 km | 7h 20m |
| Day-15 | 36.3 km | 7h 52m |
| Day-16 | 19.77 km | 3h 41m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS