| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| 1-62 Taplejung - Dobhane | 6.32 km | 2h 8m |
| 2-62 Dobhane - Sangu | 13.33 km | 5h 9m |
| 3-62 Sangu - Nundhaki | 14.6 km | 8h 3m |
| 4-62 Nundhaki - Chaimpur | 18.96 km | 4h 50m |
| 5-62 Chaimpur-Khandbari | 29.67 km | 6h 24m |
| 6-62 Khandbari-Gothe bazar | 32.75 km | 9h 12m |
| 7-2-62 Shola Pedi-Jaubari | 12.67 km | 1h 45m |
| 7-62 Gothe Bazar-Pedi | 16.41 km | 4h 53m |
| 8-62 Jaubari-Sanam (Salpa Pas)... | 11.76 km | 7h 16m |
| 9-62 Sanam-Soltan | 20.83 km | 8h 13m |
| 10-62 Soltan-Kharikola | 29.46 km | 10h 23m |
| 11-62 Kharikola-Ringmu | 15.64 km | 8h 8m |
| 12-62 Ringmu-Sete | 22.75 km | 9h 38m |
| 13-62 Sete-Deurali Pass | 15.28 km | 7h 9m |
| 14-62 Deurali Pass-Jiri | 14.69 km | 6h 9m |
| 15-62 Jiri-Singati | 22.06 km | 8h 28m |
| 16-62 Singati-Bingu Gompa | 17.78 km | 7h 50m |
| 17-62 Bingu Gompa-Karthali | 41.05 km | 8h 31m |
| 14.58 km | 7h 56m | |
| 18.4 km | 8h 49m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS