| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| Dia_1_S_S_de_Jujuy_La_Caldera_... | 88.56 km | 7h 7m |
| Dia_2_La_Caldera_San_Lorenzo_P... | 38.43 km | 3h 42m |
| Dia_2_San_Lorenzo_Campo_Quijan... | 36.53 km | 3h 25m |
| D_a_3_y_4_Cmpo_Quijano_Qda_del... | 142.19 km | 38h 30m |
| D_a_5_Viaducto_La_Polvorilla_T... | 44.01 km | 9h 59m |
| D_a_6_y_7_Abra_del_Acay_Un_sue... | 98.26 km | 41h 58m |
| D_a_8_La_Poma_Cachi | 65.98 km | 12h 15m |
| D_a_9_Cachi_Seclantas_Molinos | 55.6 km | 10h 51m |
| D_a_10_Descanso_D_a_11_Molinos... | 60.1 km | 11h 9m |
| D_a_12_Santa_Rosa_de_Lima_San_... | 66.36 km | 10h 12m |
| D_a_13_Cafayate_Amaicha_del_Va... | 66.42 km | 5h 15m |
| D_a_14_Amaicha_Infiernillo_Tuc... | 162.29 km | 14h 17m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS