| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| GH010049_1_GPS5 | 4.41 km | 8m 53s |
| GH020049_1_GPS5 | 4.15 km | 8m 52s |
| GH030049_1_GPS5 | 4.13 km | 8m 51s |
| GH040049_1_GPS5 | 4.03 km | 8m 52s |
| GH050049_1_GPS5 | 3.68 km | 8m 51s |
| GH060049_1_GPS5 | 0.98 km | 2m 33s |
| GH010050_1_GPS5 | 2.3 km | 8m 53s |
| GH020050_1_GPS5 | 1.92 km | 8m 51s |
| GH030050_1_GPS5 | 0.24 km | 53s |
| GH010051_1_GPS5 | 4.85 km | 8m 53s |
| GH020051_1_GPS5 | 4.98 km | 8m 52s |
| GH030051_1_GPS5 | 5.11 km | 8m 51s |
| GH040051_1_GPS5 | 4.59 km | 8m 51s |
| GH050051_1_GPS5 | 4.52 km | 8m 51s |
| GH060051_1_GPS5 | 4.84 km | 8m 52s |
| GH070051_1_GPS5 | 1.25 km | 2m 47s |
COMPARTE CON TUS AMIGOS