| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| 15_sept._2021_10_28_51[1] | 196.15 km | 2h 36m |
| 18_sept._2021_16_38_54[1] | 153.79 km | 2h 11m |
| 19_sept._2021_10_40_06[1] | 10.13 km | 2h 2m |
| 19_sept._2021_15_22_25[1] | 116.09 km | 4h 27m |
| 20_sept._2021_11_31_13[1] | 41.99 km | 8h 50m |
| 21_sept._2021_10_41_59[1] | 164.48 km | 8h 34m |
| 22_sept._2021_9_37_32[1] | 106.45 km | 10h 46m |
| 23_sept._2021_9_41_54[1] | 151.21 km | 23h 35m |
| 24_sept._2021_9_18_13[1] | 329.64 km | 11h 2m |
| 25_sept._2021_9_15_11[1] | 518.05 km | 25h 27m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS