Parte | Dist. | Dur. |
---|---|---|
island-v3-etapa-1 | 72.72 km | 1h 58m |
island-v3-etapa-2 | 81.23 km | 3h 33m |
island-v3-etapa-3-parte-1 | 25.67 km | 1h 34m |
island-v3-etapa-3-parte-2 | 39.25 km | 2h 5m |
island-v3-etapa-4 | 130.01 km | 6h 16m |
island-v3-etapa-5 | 91.45 km | 3h 1m |
island-v3-etapa-6 | 66.78 km | 3h 52m |
island-v3-etapa-7 | 114.35 km | 6h 5m |
island-v3-etapa-8 | 77.44 km | 2h 55m |
island-v3-etapa-9 | 102.83 km | 3h 56m |
island-v3-etapa-9-plus-pa-poza... | 21.8 km | 37m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS