| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| Tramo 1 salida | 3.53 km | 17m 10s |
| Tramo 2 peña horadada - retam... | 9.28 km | 54m 50s |
| Tramo 3 Retamal - Camino Pesqu... | 1.82 km | 15m 54s |
| Tramo 4 A camino pesquera - mo... | 4.24 km | 17m |
| Tramo 4 B acceso senda motocro... | 0.38 km | 1m 20s |
| Tramo 5 motocross - escaragüe... | 21.3 km | 1h 39m |
| Tramo 6 escaragüela - senda P... | 7.17 km | 17m 10s |
| Tramo 7 senda PR - Guitón | 6.15 km | 29m 37s |
| Tramo 8 final | 1.37 km | 8m 20s |
COMPARTE CON TUS AMIGOS