| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| Afternoon_Ride (1) | 43.96 km | 1h 49m |
| Afternoon_Ride | 9.71 km | 30m 43s |
| Falilo_mi_je_ovo | 79.1 km | 5h 19m |
| Izlet_na_umberak | 145.66 km | 6h 34m |
| Kru_enje_oko_Sljemena | 89.31 km | 4h 18m |
| Krug_oko_Zagreba | 100.76 km | 5h 19m |
| Lunch_Ride | 49.91 km | 3h 1m |
| Morning_Ride | 19 km | 28m 59s |
| Na_ro_tilj_u_akovec | 170.18 km | 3h 36m |
| Napokon_na_sljeme | 36.88 km | 2h 20m |
| Okolo_naokolo_preko_Konj_ine_d... | 193.34 km | 4h 55m |
| Oti_ao_vidjeti_koliko_su_Conti... | 80.28 km | 3h 41m |
| Seconds_from_disaster | 63.3 km | 3h 59m |
| Skoro_100_hupsera | 73.46 km | 2h 47m |
| Zelenko_s_pivkanom | 15.65 km | 1h 6m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS