| Parte | Dist. |
|---|---|
| DANUBIO 1 | 49.78 km |
| DANUBIO 2 | 69.43 km |
| DANUBIO 3 | 67.06 km |
| DANUBIO 4 | 53.15 km |
| DANUBIO 5 | 73.62 km |
| DANUBIO 6 | 54 km |
| DANUBIO 7 | 56.47 km |
| DANUBIO 8 | 86.26 km |
| DANUBIO 9 | 56.55 km |
| DANUBIO 10 | 39.47 km |
| DANUBIO 11 | 52.94 km |
| DANUBIO 12 | 60.82 km |
| DANUBIO 13 | 47.32 km |
| DANUBIO 14 | 37.81 km |
| DANUBIO 15 | 858.84 km |
| VARIANTE 2 | 46.65 km |
| VARIANTE 3 | 72.47 km |
| VARIANTE 4 | 171.69 km |
| VARIANTE 7 | 188.46 km |
| VARIANTE 9 | 62.17 km |
| VARIANTE 10 | 42.76 km |
| VARIANTE 11 | 76.69 km |
| VARIANTE 12 | 69.18 km |
| VARIANTE 13 | 46.35 km |
| VARIANTE 14 | 43.34 km |
| VARIANTE 15 | 81.91 km |
COMPARTE CON TUS AMIGOS