Parte | Dist. | Dur. |
---|---|---|
suuntoapp-MountainBiking-2022-... | 8.87 km | 1h 9m |
suuntoapp-MountainBiking-2022-... | 69.57 km | 11h 40m |
suuntoapp-MountainBiking-2022-... | 69.09 km | 9h 43m |
suuntoapp-MountainBiking-2022-... | 51.06 km | 6h 56m |
suuntoapp-MountainBiking-2022-... | 11.7 km | 55m 38s |
suuntoapp-MountainBiking-2022-... | 69.11 km | 6h 52m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS