| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| BKK-LPT Day 1 Route | 130.89 km | |
| BKK-LPT Day 2, Lat Chado-Sankh... | 100.32 km | |
| BKK-LPT Day 3, Chai Nat - Nakh... | 109.34 km | |
| BKK_LPT_DAY_4_Route | 133.14 km | 12h 49m |
| BKK_LPT_Day_5_Phichit_Sukhotha... | 122.95 km | 9h 53m |
| Morning_Ride (2) | 96.3 km | 8h 41m |
| Morning_Ride (3) | 84.41 km | 7h 42m |
| Morning_Ride (4) | 78.44 km | 7h 38m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS