Parte | Dist. | Dur. |
---|---|---|
2019-07-12_78478669_Freitag | 8.93 km | 2h 16m |
2019-07-13_78655602_jägerhaÌ... | 20.32 km | 8h 29m |
2019-07-14_79128625_Sonntag | 12.1 km | 4h 14m |
2019-07-14_79088904_Wanderung | 1.76 km | 1h 10m |
2019-07-15_79128812_Montag - N... | 23.4 km | 8h 37m |
2019-07-16_79515831_Von Zittau... | 10.15 km | 5h 52m |
2019-07-17_79570930_Von Krimml... | 21.13 km | 9h 11m |
2019-07-18_79776544_Do - Prett... | 17.1 km | 7h 50m |
2019-07-19_79976588_Fr - Rein... | 14.68 km | 6h 16m |
2019-07-20_80146838_Bergtour | 9.59 km | 2h 39m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS