| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| 65 1 | 12.19 km | 2h 45m |
| 65 2 | 6.03 km | 1h 7m |
| 65 3 B gr247 | 5.2 km | 37m 55s |
| 65 4 subida collado valiente | 4.44 km | 1h 13m |
| 65 5 A bucle | 3.24 km | 46m 47s |
| 65 6 | 6.31 km | 55m 14s |
| via pecuaria | 4.5 km | 48m 4s |
| chorro collado zamora | 15.19 km | 2h 6m |
| collado zamora cruce via | 1.09 km | 8m 35s |
| cruce via desvio via antepenu... | 0.46 km | 3m 37s |
| 65 ultimo bajada | 5.62 km | 36m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS