Parte | Dist. | Dur. |
---|---|---|
tramo 1 larga y media | 13.8 km | 145h 26m |
fronton-primera-rambla-por-cho... | 5.86 km | 2h 34m |
primera-rambla-senda-pinturas-... | 6.11 km | 1h 57m |
subida-corral-urgachos-hasta-d... | 1.18 km | 37m |
camino-real-de-alpuente-tramo-... | 1.02 km | 32m 40s |
bajada-hasta-pie-de-gamonar | 1.51 km | 20m |
cortafuegos-gamonar | 1.19 km | 41m 40s |
alto-el-gamonar-rincon-de-los-... | 3.48 km | 2h 29m |
rincon-de-los-pinos-primera-ra... | 0.64 km | 6m |
primera-rambla-cana-nieva | 2.03 km | 48m 40s |
cana-nieva-a-salida-rincon | 2.58 km | 1h 11m |
salida-rincon-hasta-avituallam... | 0.69 km | 7m 40s |
cana-nieva-a-salid-trancos | 0.95 km | 35m 20s |
salida-trancos-hasta-meta-por-... | 3.22 km | 42m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS