| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| 2021-04-23-08-13-29 | 0.05 km | 57s |
| 2021-04-23-08-17-52 | 0.09 km | 2m 54s |
| 2021-04-23-08-19-16 | 0.06 km | 1m 2s |
| 2021-04-23-08-20-50 | 0.05 km | 1m 22s |
| 2021-04-23-08-22-00 | 0.05 km | 1m 3s |
| 2021-04-23-08-23-14 | 0.05 km | 59s |
| 2021-04-23-08-24-37 | 0.05 km | 1m 11s |
| 2021-04-23-08-26-34 | 0.05 km | 1m 43s |
| 2021-04-23-08-27-45 | 0.02 km | 41s |
| 2021-04-23-08-29-59 | 0.05 km | 1m 35s |
| 2021-04-23-08-31-22 | 0.05 km | 1m 16s |
| 2021-04-23-08-32-55 | 0.05 km | 1m 19s |
| 2021-04-23-08-34-35 | 0.06 km | 1m 25s |
| 2021-04-23-08-35-44 | 0.02 km | 59s |
| 2021-04-23-08-36-49 | 0.06 km | 57s |
| 2021-04-23-08-38-41 | 0.05 km | 1m 33s |
| 2021-04-23-08-58-06 | 0.06 km | 1m 29s |
| 2021-04-23-08-59-02 | 0.02 km | 37s |
| 2021-04-23-09-00-49 | 0.05 km | 59s |
| 2021-04-23-09-03-58 | 0.05 km | 2m 54s |
| 2021-04-23-09-07-05 | 0.04 km | 2m 27s |
COMPARTE CON TUS AMIGOS