| Parte | Dist. | Dur. |
|---|---|---|
| run_2022-08-24_13-38-03 | 2.75 km | 13m 39s |
| run_2022-08-24_21-28-56 | 63.56 km | 7h 50m |
| run_2022-08-25_20-03-14 | 85.51 km | 10h 42m |
| run_2022-08-26_15-09-39 | 46.45 km | 5h 14m |
| run_2022-08-26_21-39-46 | 28.2 km | 4h 36m |
| run_2022-08-27_15-14-23 | 38.26 km | 6h 16m |
| run_2022-08-27_19-33-31 | 22.83 km | 2h 25m |
| run_2022-08-28_14-45-03 | 51.55 km | 5h 53m |
| run_2022-08-28_19-37-33 | 33.67 km | 3h 18m |
| run_2022-08-29_11-53-34 | 43 km | 3h 59m |
COMPARTE CON TUS AMIGOS